1. オンラインまたはオフラインで閲覧できる地図
かつての日本の陸地測量部が、大正期に測図と製版をした地形図(一部は昭和初期の改訂版)のうち、いくつかがネットで公開されています。土田定次郎の著書の一つ「朝鮮鉱床論」に現れる鉱山名、地名、地形などの位置を追跡する際に役立ちます。私 TK は、これらの便利なデータベース/サービスを構築/維持されている方々に感謝します。
このページでは旧漢字を現代の表記に変更してあります。図幅名や府・郡・島の名を検索する機能もこのページにあります。地形図がどのように区画されているか(緯度経度など)については、朝鮮 1 / 200,000 地形図の区画」、朝鮮 1 / 50,000 地形図の区画のページをご覧下さい。
1.1 朝鮮半島地形図(外邦図: 旧日本陸軍 陸地測量部)
1.1.1 スタンフォード地理空間センター
スタンフォード地理空間センター(米国)は、朝鮮半島などの「外邦図」を公開しています。縮尺は 1 / 500,000、1 / 200,000、1 / 50,000、1 / 25,000 で、全図幅が揃っているわけではありません。個々の図幅に「Public Domain Mark 1.0」との表記があるので、ライセンスを考慮する必要が無く、加工や再配布を自由にできます。図幅あたり 10~25 MB ほどの高解像度の画像をダウンロードできます。
難点の一つは、かなり顕著で不規則な ゆがみ があることです。自力で正確な長方形に補正しようとすると、台形や回転だけでなく、膨らみや凹みを補正する必要(枠線が曲線になっている)があり、ひと手間掛かります。その際、経線を基準に、図幅中心の緯度に合わせて横幅を決める必要があります。
もう一つの難点は、サイトや各ページに漢字の図幅名とインデクスとを関連付ける情報が無く、対応付けが困難だということです。例えば、1 / 50,000 地形図 BGG-1 を開いて、タイトルと右肩の号名を読めば、それが『宣川 1 号「新市洞」』であることがわかりますが、逆に、『宣川 1 号「新市洞」』がどこにあるか という情報がありません。
この図は、下図のように元々数個に分割されている 1 / 50,000 のインデクスを 私 TK が 朝鮮半島全体のインデクスとして一つにまとめたものです。図幅名と位置(緯度経度)を関連付ける際に、この図や前述の各「地形図の区画」のページ、後述の検索機能が役に立つはずです。
1.1.2 韓国 国史編纂委員会(국사편찬위원회, National Institute of Korean History, NIKH)
韓国 国史編纂委員会(국사편찬위원회)は「外邦図」のうち、朝鮮 1 / 50,000 地形図を公開しています。独自のインデクスはありませんが、漢字で記されたインデクス「朝鮮全図一覽表(朝鮮土地調査局測量)五万分一」の原画像が冒頭にあります。地図を参照する際、図幅名は(旧字を含む)漢字で表示されますが、それ以外(ボタンや説明)は全て韓国語です。主に 大正 6 年 (1917) 前後に測図製版された初版のようです(スタンフォードのサイトのような昭和改訂版は、含まれていないようです)。
スタンフォードのサイトのような ゆがみ はほぼ皆無で、ダウンロード機能もありますが、難点は ライセンス表示が やや不明瞭 なことです。
ライセンス情報を読むには、ページの左下にある「개인정보처리방침」(個人情報保護方針)を選び、左に現れるメニューで「저작권정책」(著作権方針)を選びます。2023 年 4 月現在は次の URL です。
国史編纂委員会の著作物へ直接リンクする場合は、この著作権方針へのリンクも示す必要があります。
国史編纂委員会の著作物を利用する場合、少なくとも「出所」の表記は必要です。国際条約だけでなく韓国の著作権法が適用されることを認識された上でご利用下さい。これ以上の情報は、誤解や混乱を避けるため、ここには載せません。詳細は各自ご確認下さい。ご利用によって被ったいかなる損害についても、私 TK は責任を負いかねます。
個々の図幅を見るには、例えば「朝鮮五万分一地形圖(慶源, 鍾城)」のように複数の区画名(1 / 200,000 図幅名に相当)が見えている時は ボタンではなく その文字列を選びます。右向き三角「▷」が見えたら それを押して展開します。「朝鮮五万分一地形圖 : 慶興(慶興五號)」のように「號」(号)の字を含む単葉の図幅名のリストまで絞られたら、右にある「원문이미지」(原文画像)というボタンを押します。ダウンロードする場合は、地図を見ている画面の、右上の下向き矢印の付いたアイコンを使います。ブラウザに「저장하시겠습니까?」(保存しますか?)という確認ポップアップが表示されます。
1.1.3 岐阜県図書館による地形図の複写郵送サービス
岐阜県図書館のサイトで外邦図をオンライン閲覧することはできませんが、複写郵送サービス(有料)があります。朝鮮半島地形図の縮尺は 1 / 25,000、1 / 50,000、1 / 200,000です。依頼手順など詳細については「地図の郵送による複写」というページに説明があります。原本が既にコピーのようなので、画質が粗いです。高画質をお求めの場合は少量から試すなどして確認したほうが無難です。
1.1.4 集成復刻版(有料の書籍、絶版)
「朝鮮半島五万分の一地図集成, 学生社, 昭和 56 年 (1981) 」は、1 / 50,000 地形図 約 700 枚を 1 冊の本にまとめて販売されたものです。CiNii で検索すると、2023 年 5 月時点で 80 箇所ほどの大学図書館などに蔵書が見つかります。1994 年の改訂版もあるようです。
1.2 その他の地図
1.2.1 朝鮮稼行鉱山分布図 昭和 10 年 (1935)
朝鮮半島全体の一葉の地図上に鉱山名などを示したものです。定次郎の「朝鮮鉱床論」とその参考文献を読み解く上で、鉱山のおおまかな位置を知るのに大変便利なので、「再録版 PDF」の注記でも しばしば取り上げています。
下地になっている地図が古く、地図の地名は右から左へ読み、鉱山名は左から読む必要があります。地形図や鉄道局年報と照合すると、この下地の地図は 満浦線「球場」「無尽台」間の経路などに誤りがあるように見えます。
下記サイトを利用する場合は、ライセンスにご注意下さい。
1.2.2 日本地図帖, 成象堂, 大正 13 年 (1924)
標高ごとに着色した、いわゆる地図帳です。朝鮮半島は p.54 以降です。索引は(下記リンクのように)別冊となっていて、旧仮名遣いであるほか、濁音などの語順が現代と異なり、クセがあるので注意が必要です(冒頭の凡例に説明があります)。
同 索引, 国立国会図書館デジタルコレクション (The index of it. NDL Digital Collections.)
1.2.2 朝鮮地質総図, 朝鮮総督府地質調査所, 昭和 3 年 (1928)
2. 府/郡/島-地図 検索
朝鮮半島の行政区画の階層は上から、道 - 府/郡/島 - 邑/面 - 町/洞/里 となっていました。大正 7 年 (1918) 前後に作られた朝鮮 1/ 50,000 地形図は 700 枚余りの図幅からなり、各図幅には「府」または「郡」または「島」が 1 つかそれ以上含まれ、その内訳が右肩に表示されています(右から左へ読みます)。
下記は そのオンライン検索機能です。1 / 50,000 図幅のタイトルと その右肩に記された情報(所属する 1 / 200,000 区画名、その中を 16 分割して右上から付番した号番、図幅内に含まれる府/郡/島)を検索できます。指定した 1 語または半角空白で区切られた複数語が含まれる行で絞り込むことができます。例えば、「咸鏡南道」で「平」の字が付くものを探すには、それらを半角空白で区切って指定します。また、指定した語は全項目に適用されるので、例えば「会寧」と指定すると、「府/郡/島」欄が「会寧郡」の行だけでなく、1 / 200,000 欄が「会寧」の行も表示されます。解像度は府・群・島までです。邑・面、町・洞・里は登録していませんのでご注意下さい。
免責事項: この小さなデーベース/テーブルは私 TK の手作りです。誤りの訂正や機能改善をしていくつもりです。使用によって被ったいかなる損害、不利益、費用に対しても責任を負いません。ご自身の責任でご使用下さい。
1/200,000 | 号 | 1/50,000 | 資料 | 道 | 府/郡/島 |
---|---|---|---|---|---|
1. 慶源 | 11 | 訓戎東部 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
1. 慶源 | 12 | 新乾洞 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
1. 慶源 | 15 | 訓戎 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
1. 慶源 | 15 | 訓戎 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
1. 慶源 | 16 | 慶源 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
1. 慶源 | 16 | 慶源 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
1. 慶源 | 16 | 慶源 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
2. 鍾城 | 2 | 柔遠鎮 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
2. 鍾城 | 3 | 穏城 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
2. 鍾城 | 3 | 穏城 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
2. 鍾城 | 4 | 鍾城 | 3 | 咸鏡北道 | 穏城郡(穩城郡) |
2. 鍾城 | 4 | 鍾城 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
3. 慶興 | 5 | 慶興 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 6 | 古邑洞 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 7 | 西水羅 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 9 | 新阿山 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
3. 慶興 | 9 | 新阿山 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 10 | 雄基 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
3. 慶興 | 10 | 雄基 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 11 | 羅津 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 13 | 古乾原 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
3. 慶興 | 13 | 古乾原 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
3. 慶興 | 14 | 徳明 | 3 | 咸鏡北道 | 慶源郡 |
3. 慶興 | 14 | 徳明 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
3. 慶興 | 14 | 徳明 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
3. 慶興 | 14 | 徳明 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 15 | 新洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
3. 慶興 | 15 | 新洞 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
3. 慶興 | 15 | 新洞 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 15 | 新洞 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
3. 慶興 | 16 | 梨津 | 3 | 咸鏡北道 | 慶興郡 |
3. 慶興 | 16 | 梨津 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 1 | 行営 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
4. 会寧 | 1 | 行営 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 2 | 会寧 | 3 | 咸鏡北道 | 鍾城郡 |
4. 会寧 | 2 | 会寧 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 3 | 古豊山 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 3 | 古豊山 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 4 | 富居 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 5 | 行営西部 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 6 | 雲淵洞 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 6 | 雲淵洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 7 | 蒼坪 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 7 | 蒼坪 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 7 | 蒼坪 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 8 | 富寧 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 8 | 富寧 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 10 | 西湖洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 11 | 珍貨洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 11 | 珍貨洞 | 3 | 咸鏡北道 | 会寧郡(會寧郡) |
4. 会寧 | 12 | 豊山洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 12 | 豊山洞 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
4. 会寧 | 14 | 芝草洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 15 | 茂山 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
4. 会寧 | 16 | 上倉坪 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
5. 白頭山 | 4 | 農事洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
5. 白頭山 | 8 | 長山嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
5. 白頭山 | 12 | 円池 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
5. 白頭山 | 16 | 白頭山 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 1 | 連津 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
6. 羅南 | 2 | 清津 | 3 | 咸鏡北道 | 清津府(淸津府) |
6. 羅南 | 2 | 清津 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 2 | 清津 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
6. 羅南 | 4 | 漁大津 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 5 | 章興洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 5 | 章興洞 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
6. 羅南 | 6 | 羅南 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 6 | 羅南 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
6. 羅南 | 7 | 鏡城 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 8 | 朱村後場 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 9 | 古城嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 9 | 古城嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 富寧郡 |
6. 羅南 | 9 | 古城嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 10 | 鳳坡洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 10 | 鳳坡洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 11 | 城町 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 12 | 宝化堡 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 12 | 宝化堡 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
6. 羅南 | 13 | 四芝洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 14 | 冠帽峰 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 14 | 冠帽峰 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 15 | 雪嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 15 | 雪嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
6. 羅南 | 16 | 広徳洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
6. 羅南 | 16 | 広徳洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
6. 羅南 | 16 | 広徳洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 1 | 芦坪洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 2 | 楡坪 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 3 | 延岩 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 4 | 山羊台 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
7. 恵山鎮 | 4 | 山羊台 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 5 | 甑山 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 6 | 郭支峯 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
7. 恵山鎮 | 6 | 郭支峯 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 7 | 崔哥嶺 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 7 | 崔哥嶺 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 8 | 白沙峯 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 8 | 白沙峯 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 9 | 神武城 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 9 | 神武城 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 10 | 胞胎里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 10 | 胞胎里 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 11 | 普天堡 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 12 | 甫安所里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 13 | 小白山 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 13 | 小白山 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
7. 恵山鎮 | 14 | 三浦山 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
7. 恵山鎮 | 16 | 恵山鎮 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
7. 恵山鎮 | 16 | 恵山鎮 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
8. 厚昌 | 4 | 新乫坡鎮 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
8. 厚昌 | 8 | 松田洞 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
8. 厚昌 | 8 | 松田洞 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
8. 厚昌 | 11 | 下仇俳 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
8. 厚昌 | 12 | 厚州古邑 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
8. 厚昌 | 14 | 梨坪 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
8. 厚昌 | 14 | 梨坪 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
8. 厚昌 | 15 | 厚昌江口 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
8. 厚昌 | 15 | 厚昌江口 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
8. 厚昌 | 16 | 厚昌 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
8. 厚昌 | 16 | 厚昌 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
9. 慈城 | 2 | 中江鎮 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 2 | 中江鎮 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
9. 慈城 | 3 | 晩興洞 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 3 | 晩興洞 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
9. 慈城 | 4 | 小会洞 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 4 | 小会洞 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
9. 慈城 | 6 | 土城洞 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 7 | 慈城江口 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 8 | 慈城 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
9. 慈城 | 8 | 慈城 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
9. 慈城 | 12 | 玉洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
10. 吉州 | 1 | 梨岩洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 5 | 極洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
10. 吉州 | 5 | 極洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 6 | 七宝山 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 7 | 下鷹峰 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 8 | 泗浦洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 8 | 泗浦洞 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 9 | 明川 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
10. 吉州 | 9 | 明川 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 10 | 古站洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 10 | 古站洞 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 11 | 吉州 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 11 | 吉州 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 12 | 臨溟洞 | 3 | 咸鏡北道 | 城津府 |
10. 吉州 | 12 | 臨溟洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 12 | 臨溟洞 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 13 | 雄州洞 | 3 | 咸鏡北道 | 鏡城郡 |
10. 吉州 | 13 | 雄州洞 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 13 | 雄州洞 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 13 | 雄州洞 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
10. 吉州 | 14 | 載徳 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
10. 吉州 | 14 | 載徳 | 3 | 咸鏡北道 | 明川郡 |
10. 吉州 | 14 | 載徳 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 15 | 古堡 | 3 | 咸鏡北道 | 城津府 |
10. 吉州 | 15 | 古堡 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
10. 吉州 | 16 | 城津北部 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
10. 吉州 | 16 | 城津北部 | 3 | 咸鏡北道 | 城津府 |
10. 吉州 | 16 | 城津北部 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
11. 甲山 | 1 | 合水 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 1 | 合水 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 1 | 合水 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
11. 甲山 | 1 | 合水 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
11. 甲山 | 2 | 新福場 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 2 | 新福場 | 3 | 咸鏡北道 | 吉州郡 |
11. 甲山 | 3 | 㐚足里 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 3 | 㐚足里 | 3 | 咸鏡北道 | 城津府 |
11. 甲山 | 4 | 堡巨里 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 4 | 堡巨里 | 3 | 咸鏡北道 | 城津府 |
11. 甲山 | 5 | 東興里 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 5 | 東興里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 5 | 東興里 | 3 | 咸鏡北道 | 茂山郡 |
11. 甲山 | 6 | 銅店 | 3 | 咸鏡南道 | 端川郡 |
11. 甲山 | 6 | 銅店 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 6 | 銅店 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 7 | 都倉 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 7 | 都倉 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 8 | 古城里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 8 | 古城里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 9 | 含井浦里 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
11. 甲山 | 9 | 含井浦里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 10 | 甲山 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 11 | 新下里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 11 | 新下里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 12 | 魚坪里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 13 | 神坪場 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
11. 甲山 | 13 | 神坪場 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 14 | 院徳場 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 14 | 院徳場 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
11. 甲山 | 14 | 院徳場 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 15 | 上里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 15 | 上里 | 3 | 咸鏡南道 | 甲山郡 |
11. 甲山 | 16 | 豊山 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
11. 甲山 | 16 | 豊山 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 1 | 三徳里 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 2 | 青山嶺 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 2 | 青山嶺 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 2 | 青山嶺 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 3 | 楊坪里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 4 | 羅興里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 5 | 堡城里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 5 | 堡城里 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 6 | 院洞里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 6 | 院洞里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 6 | 院洞里 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 7 | 陵口里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 7 | 陵口里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 8 | 雲山里 | 3 | 咸鏡南道 | 新興郡 |
12. 長津 | 8 | 雲山里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 8 | 雲山里 | 3 | 咸鏡南道 | 豊山郡(豐山郡) |
12. 長津 | 9 | 南社 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
12. 長津 | 9 | 南社 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 9 | 南社 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 10 | 山羊里 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
12. 長津 | 10 | 山羊里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 10 | 山羊里 | 3 | 咸鏡南道 | 三水郡 |
12. 長津 | 11 | 中江里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 12 | 蓮花山 | 3 | 咸鏡南道 | 新興郡 |
12. 長津 | 12 | 蓮花山 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 13 | 新館院 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
12. 長津 | 14 | 三浦里 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
12. 長津 | 14 | 三浦里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 15 | 長津 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
12. 長津 | 16 | 徳宝里 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
13. 江界 | 1 | 和坪 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 1 | 和坪 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
13. 江界 | 1 | 和坪 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
13. 江界 | 2 | 院坪洞 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 2 | 院坪洞 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
13. 江界 | 2 | 院坪洞 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
13. 江界 | 3 | 牙得嶺 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 3 | 牙得嶺 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
13. 江界 | 4 | 猛扶山 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 4 | 猛扶山 | 3 | 咸鏡南道 | 長津郡 |
13. 江界 | 5 | 従浦鎮 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 5 | 従浦鎮 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
13. 江界 | 5 | 従浦鎮 | 3 | 平安北道 | 厚昌郡 |
13. 江界 | 6 | 酒幕巨里 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 7 | 江界 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 8 | 別河里 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 9 | 煙浦洞 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 9 | 煙浦洞 | 3 | 平安北道 | 慈城郡 |
13. 江界 | 10 | 満浦鎮 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 11 | 豊龍洞 | 3 | 平安北道 | 渭原郡 |
13. 江界 | 11 | 豊龍洞 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 12 | 武坪里 | 3 | 平安北道 | 渭原郡 |
13. 江界 | 12 | 武坪里 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 14 | 高山鎮 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
13. 江界 | 15 | 渭原 | 3 | 平安北道 | 渭原郡 |
13. 江界 | 15 | 渭原 | 3 | 平安北道 | 江界郡 |
